dalam penggunaan rumus translate di google sheet kita diharuskan memasukkan kode untuk mengakses bahasa tersebut dan dibawah ini ada 240 bahasa kode yang telah kami sipakan.
enjoyyyyyy. terima kasih
| No | Code | Name |
| 1 | jv | jawa |
| 2 | su | sunda |
| 3 | af | Afrikaans |
| 4 | af-ZA | Afrikaans (South Africa) |
| 5 | ar | Arabic |
| 6 | ar-AE | Arabic (U.A.E.) |
| 7 | ar-BH | Arabic (Bahrain) |
| 8 | ar-DZ | Arabic (Algeria) |
| 9 | ar-EG | Arabic (Egypt) |
| 10 | ar-IQ | Arabic (Iraq) |
| 11 | ar-JO | Arabic (Jordan) |
| 12 | ar-KW | Arabic (Kuwait) |
| 13 | ar-LB | Arabic (Lebanon) |
| 14 | ar-LY | Arabic (Libya) |
| 15 | ar-MA | Arabic (Morocco) |
| 16 | ar-OM | Arabic (Oman) |
| 17 | ar-QA | Arabic (Qatar) |
| 18 | ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| 19 | ar-SY | Arabic (Syria) |
| 20 | ar-TN | Arabic (Tunisia) |
| 21 | ar-YE | Arabic (Yemen) |
| 22 | az | Azeri (Latin) |
| 23 | az-AZ | Azeri (Latin) (Azerbaijan) |
| 24 | az-AZ | Azeri (Cyrillic) (Azerbaijan) |
| 25 | be | Belarusian |
| 26 | be-BY | Belarusian (Belarus) |
| 27 | bg | Bulgarian |
| 28 | bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| 29 | bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| 30 | ca | Catalan |
| 31 | ca-ES | Catalan (Spain) |
| 32 | cs | Czech |
| 33 | cs-CZ | Czech (Czech Republic) |
| 34 | cy | Welsh |
| 35 | cy-GB | Welsh (United Kingdom) |
| 36 | da | Danish |
| 37 | da-DK | Danish (Denmark) |
| 38 | de | German |
| 39 | de-AT | German (Austria) |
| 40 | de-CH | German (Switzerland) |
| 41 | de-DE | German (Germany) |
| 42 | de-LI | German (Liechtenstein) |
| 43 | de-LU | German (Luxembourg) |
| 44 | dv | Divehi |
| 45 | dv-MV | Divehi (Maldives) |
| 46 | el | Greek |
| 47 | el-GR | Greek (Greece) |
| 48 | en | English |
| 49 | en-AU | English (Australia) |
| 50 | en-BZ | English (Belize) |
| 51 | en-CA | English (Canada) |
| 52 | en-CB | English (Caribbean) |
| 53 | en-GB | English (United Kingdom) |
| 54 | en-IE | English (Ireland) |
| 55 | en-JM | English (Jamaica) |
| 56 | en-NZ | English (New Zealand) |
| 57 | en-PH | English (Republic of the Philippines) |
| 58 | en-TT | English (Trinidad and Tobago) |
| 59 | en-US | English (United States) |
| 60 | en-ZA | English (South Africa) |
| 61 | en-ZW | English (Zimbabwe) |
| 62 | eo | Esperanto |
| 63 | es | Spanish |
| 64 | es-AR | Spanish (Argentina) |
| 65 | es-BO | Spanish (Bolivia) |
| 66 | es-CL | Spanish (Chile) |
| 67 | es-CO | Spanish (Colombia) |
| 68 | es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| 69 | es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| 70 | es-EC | Spanish (Ecuador) |
| 71 | es-ES | Spanish (Castilian) |
| 72 | es-ES | Spanish (Spain) |
| 73 | es-GT | Spanish (Guatemala) |
| 74 | es-HN | Spanish (Honduras) |
| 75 | es-MX | Spanish (Mexico) |
| 76 | es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| 77 | es-PA | Spanish (Panama) |
| 78 | es-PE | Spanish (Peru) |
| 79 | es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| 80 | es-PY | Spanish (Paraguay) |
| 81 | es-SV | Spanish (El Salvador) |
| 82 | es-UY | Spanish (Uruguay) |
| 83 | es-VE | Spanish (Venezuela) |
| 84 | et | Estonian |
| 85 | et-EE | Estonian (Estonia) |
| 86 | eu | Basque |
| 87 | eu-ES | Basque (Spain) |
| 88 | fa | Farsi |
| 89 | fa-IR | Farsi (Iran) |
| 90 | fi | Finnish |
| 91 | fi-FI | Finnish (Finland) |
| 92 | fo | Faroese |
| 93 | fo-FO | Faroese (Faroe Islands) |
| 94 | fr | French |
| 95 | fr-BE | French (Belgium) |
| 96 | fr-CA | French (Canada) |
| 97 | fr-CH | French (Switzerland) |
| 98 | fr-FR | French (France) |
| 99 | fr-LU | French (Luxembourg) |
| 100 | fr-MC | French (Principality of Monaco) |
| 101 | gl | Galician |
| 102 | gl-ES | Galician (Spain) |
| 103 | gu | Gujarati |
| 104 | gu-IN | Gujarati (India) |
| 105 | he | Hebrew |
| 106 | he-IL | Hebrew (Israel) |
| 107 | hi | Hindi |
| 108 | hi-IN | Hindi (India) |
| 109 | hr | Croatian |
| 110 | hr-BA | Croatian (Bosnia and Herzegovina) |
| 111 | hr-HR | Croatian (Croatia) |
| 112 | hu | Hungarian |
| 113 | hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| 114 | hy | Armenian |
| 115 | hy-AM | Armenian (Armenia) |
| 116 | id | Indonesian |
| 117 | id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| 118 | is | Icelandic |
| 119 | is-IS | Icelandic (Iceland) |
| 120 | it | Italian |
| 121 | it-CH | Italian (Switzerland) |
| 122 | it-IT | Italian (Italy) |
| 123 | ja | Japanese |
| 124 | ja-JP | Japanese (Japan) |
| 125 | ka | Georgian |
| 126 | ka-GE | Georgian (Georgia) |
| 127 | kk | Kazakh |
| 128 | kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
| 129 | kn | Kannada |
| 130 | kn-IN | Kannada (India) |
| 131 | ko | Korean |
| 132 | ko-KR | Korean (Korea) |
| 133 | kok | Konkani |
| 134 | kok-IN | Konkani (India) |
| 135 | ky | Kyrgyz |
| 136 | ky-KG | Kyrgyz (Kyrgyzstan) |
| 137 | lt | Lithuanian |
| 138 | lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| 139 | lv | Latvian |
| 140 | lv-LV | Latvian (Latvia) |
| 141 | mi | Maori |
| 142 | mi-NZ | Maori (New Zealand) |
| 143 | mk | FYRO Macedonian |
| 144 | mk-MK | FYRO Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) |
| 145 | mn | Mongolian |
| 146 | mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| 147 | mr | Marathi |
| 148 | mr-IN | Marathi (India) |
| 149 | ms | Malay |
| 150 | ms-BN | Malay (Brunei Darussalam) |
| 151 | ms-MY | Malay (Malaysia) |
| 152 | mt | Maltese |
| 153 | mt-MT | Maltese (Malta) |
| 154 | nb | Norwegian (Bokm?l) |
| 155 | nb-NO | Norwegian (Bokm?l) (Norway) |
| 156 | nl | Dutch |
| 157 | nl-BE | Dutch (Belgium) |
| 158 | nl-NL | Dutch (Netherlands) |
| 159 | nn-NO | Norwegian (Nynorsk) (Norway) |
| 160 | ns | Northern Sotho |
| 161 | ns-ZA | Northern Sotho (South Africa) |
| 162 | pa | Punjabi |
| 163 | pa-IN | Punjabi (India) |
| 164 | pl | Polish |
| 165 | pl-PL | Polish (Poland) |
| 166 | ps | Pashto |
| 167 | ps-AR | Pashto (Afghanistan) |
| 168 | pt | Portuguese |
| 169 | pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| 170 | pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| 171 | qu | Quechua |
| 172 | qu-BO | Quechua (Bolivia) |
| 173 | qu-EC | Quechua (Ecuador) |
| 174 | qu-PE | Quechua (Peru) |
| 175 | ro | Romanian |
| 176 | ro-RO | Romanian (Romania) |
| 177 | ru | Russian |
| 178 | ru-RU | Russian (Russia) |
| 179 | sa | Sanskrit |
| 180 | sa-IN | Sanskrit (India) |
| 181 | se | Sami (Northern) |
| 182 | se-FI | Sami (Northern) (Finland) |
| 183 | se-FI | Sami (Skolt) (Finland) |
| 184 | se-FI | Sami (Inari) (Finland) |
| 185 | se-NO | Sami (Northern) (Norway) |
| 186 | se-NO | Sami (Lule) (Norway) |
| 187 | se-NO | Sami (Southern) (Norway) |
| 188 | se-SE | Sami (Northern) (Sweden) |
| 189 | se-SE | Sami (Lule) (Sweden) |
| 190 | se-SE | Sami (Southern) (Sweden) |
| 191 | sk | Slovak |
| 192 | sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| 193 | sl | Slovenian |
| 194 | sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| 195 | sq | Albanian |
| 196 | sq-AL | Albanian (Albania) |
| 197 | sr-BA | Serbian (Latin) (Bosnia and Herzegovina) |
| 198 | sr-BA | Serbian (Cyrillic) (Bosnia and Herzegovina) |
| 199 | sr-SP | Serbian (Latin) (Serbia and Montenegro) |
| 200 | sr-SP | Serbian (Cyrillic) (Serbia and Montenegro) |
| 201 | sv | Swedish |
| 202 | sv-FI | Swedish (Finland) |
| 203 | sv-SE | Swedish (Sweden) |
| 204 | sw | Swahili |
| 205 | sw-KE | Swahili (Kenya) |
| 206 | syr | Syriac |
| 207 | syr-SY | Syriac (Syria) |
| 208 | ta | Tamil |
| 209 | ta-IN | Tamil (India) |
| 210 | te | Telugu |
| 211 | te-IN | Telugu (India) |
| 212 | th | Thai |
| 213 | th-TH | Thai (Thailand) |
| 214 | tl | Tagalog |
| 215 | tl-PH | Tagalog (Philippines) |
| 216 | tn | Tswana |
| 217 | tn-ZA | Tswana (South Africa) |
| 218 | tr | Turkish |
| 219 | tr-TR | Turkish (Turkey) |
| 220 | tt | Tatar |
| 221 | tt-RU | Tatar (Russia) |
| 222 | ts | Tsonga |
| 223 | uk | Ukrainian |
| 224 | uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| 225 | ur | Urdu |
| 226 | ur-PK | Urdu (Islamic Republic of Pakistan) |
| 227 | uz | Uzbek (Latin) |
| 228 | uz-UZ | Uzbek (Latin) (Uzbekistan) |
| 229 | uz-UZ | Uzbek (Cyrillic) (Uzbekistan) |
| 230 | vi | Vietnamese |
| 231 | vi-VN | Vietnamese (Viet Nam) |
| 232 | xh | Xhosa |
| 233 | xh-ZA | Xhosa (South Africa) |
| 234 | zh | Chinese |
| 235 | zh-CN | Chinese (S) |
| 236 | zh-HK | Chinese (Hong Kong) |
| 237 | zh-MO | Chinese (Macau) |
| 238 | zh-SG | Chinese (Singapore) |
| 239 | zh-TW | Chinese (T) |
| 240 | zu | Zulu |
| 241 | zu-ZA | Zulu (South Africa) |


Posting Komentar
Posting Komentar